Code produit | Produit | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices | Commercialisation |
---|---|---|---|---|---|
B3B | CNP PATRIMOINE LIBERTE PLUS | CNP P.EUROS TMG 0,25% | 0,25% | 1,38% | Fermé |
B3B | CNP PATRIMOINE LIBERTE PLUS | CNP P. EUROS FIN TMG | 0,00% | 1,57% | Fermé |
B3B | CNP PATRIMOINE LIBERTE PLUS | EURO EVOLUTION | Sans objet * | 1,53% | Fermé |
B3B | CNP PATRIMOINE LIBERTE PLUS | ARCARIUS CNP EUROS | 0,00% | 0,83% | Fermé |
B3B | CNP PATRIMOINE LIBERTE PLUS | MD LIBERTE EUROS | 0,00% | 0,84% | Fermé |
B3B | CNP PATRIMOINE LIBERTE PLUS | CNP PATRIMOINE EUROS | 0,00% | 1,61% | Fermé |
B3B | CNP PATRIMOINE LIBERTE PLUS | CNP Patrimoine Liberté Euros | 0,00% | 1,55% | Fermé |
B3B | CNP PATRIMOINE LIBERTE PLUS | CNP Patrimoine Liberté Euros Fidélité | 0,00% | 1,38% | Fermé |
B3A | CNP PATRIMOINE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS | 0,00% | 1,28% | Fermé |
B3A | CNP PATRIMOINE CAPI | CNP Patrimoine Capi Euros | 0,00% | 1,48% | Fermé |
B3A | CNP PATRIMOINE CAPI | Euros Capi | 0,00% | 1,51% | Fermé |
B4B | SAINT HONORE INNOVATION | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet * | 2,02% | Ouvert |
B4B | SAINT HONORE INNOVATION | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | Sans objet * | 1,29% | Ouvert |
B4A | SAINT HONORE INNOVATION CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet * | 1,94% | Ouvert |
B4A | SAINT HONORE INNOVATION CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | Sans objet * | 1,22% | Ouvert |
B4A | SAINT HONORE INNOVATION CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B KPM | Sans objet * | 2,13% | Ouvert |
B4A | SAINT HONORE INNOVATION CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B KPM AX | Sans objet * | 2,08% | Ouvert |
B5A | CAPI ONE SELECT | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet * | 1,92% | Ouvert |
B6B | SELEXANCE 1818 / IXIS EXCELLENCE | SELEXANCE 1818 EUROS | 0,00% | 1,58% | Fermé |
B6B | SELEXANCE 1818 / IXIS EXCELLENCE | SELEXANCE 1818 EUROS TMG 2,75% | 2,75% | 2,75% | Fermé |
* Pour les contrats en garantie brute de frais sur encours, aucun rendement n'est garanti.
Bon à savoir !
Vous pouvez retrouver les dates d'envoi des bulletins de situation dans notre rubrique Calendrier d'envoi de vos documents.