Libellé | CNP Assurances |
Code ISIN | FR0000120222 |
Marché | Euronext Paris |
Date de première cotation | 6 octobre 1998 |
Cours d'introduction auprès des investisseurs | 5,93 euros* |
Cours au 31 décembre 2018 | 18,52 euros |
Moyenne des cours de clôture des 30 derniers jours de cotation de l’année 2017 | 18,90 euros |
Nombre d'actions au 31/12/2018 | 686 618 477 actions avec un nominal de 1 euro** |
Capitalisation boursière au 31/12/2018 | 12,7 milliards d'euros |
Volume quotidien moyen d’actions échangées en 2018 |
|
Pourcentage du capital échangé en 2017 |
|
Pourcentage du flottant échangé en 2017 |
|
Secteur d'activité | Assurances |
Principaux indices France | SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, CAC All Shares, STOXX France 90, MSCI France |
Principaux indices zone Euro | Euro STOXX, MSCI Euro, MSCI EMU, MSCI EMU High Dividend Yield, MSCI EMU Value |
Principaux indices Europe | STOXX Europe 600 , MSCI Europe, MSCI Europe High Dividend Yield, MSCI Europe Value |
Principaux indices Monde | STOXX Global 1800, STOXX Global Select Dividend 100, MSCI World, MSCI World Value |
Principaux indices assurance | Euro STOXX Insurance, STOXX Europe 600 Insurance, MSCI Europe Insurance |
Principaux indices éthiques | Ethibel Sustainality Excellence Europe, Euronext Vigeo Eurozone 120, Euronext Vigeo Europe 120, MSCI Global Sustainability, FTSE4Good |
Plan d'épargne en actions | Eligible |
Service de règlement différé | Eligible |
Teneur des comptes-titres au nominatif | CACEIS Corporate Trust |
* Corrigé du détachement du droit préférentiel de janvier 2007
** Le 6/07/2010 le nominal de l'action CNP Assurances a été divisé par 4