Analystes
Analystes
Analystes sell side action ayant un suivi de CNP Assurances
AlphaValue | Bassem Neifer |
Bryan, Garnier & Co | Olivier Pauchaut |
Exane BNP Paribas | David Barma |
HSBC | Thomas Fossard |
J.P. Morgan | Michael Huttner |
Keefe, Bruyette & Woods | Ralph Hebgen |
Morningstar | Henry Heathfield |
Natixis | Benoît Valleaux |
Société Générale | Nick Holmes |
Analystes sell side crédit ayant un suivi de CNP Assurances
Bank of America - Merrill Lynch | Jeroen Julius |
BNP Paribas | Rafael Villarreal |
Commerzbank | Sonja Zinner |
CreditSights | Philippe Picagne |
J.P. Morgan | Arun Kumar |
Kepler Cheuvreux | Sébastien Barthelemi |
Natixis | Antoine Houssin |
Oddo | Carine Maciol |
Société Générale | Rötger Franz |
Cette liste d’analystes est à titre d’information seulement et ne constitue pas une recommandation d'acheter ou de vendre des actions ou des obligations émises par CNP Assurances. CNP Assurances n'assume aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces rapports de recherche ou de leur contenu.